Crossover integral

Crossover integral

Detalii
Țeava noastră integrală este disponibilă în articulație cu fractură de lungime standard în configurații 1502 de 2" și 3" sau crossover integral personalizat în configurații 1502 de 2" prin 4" și 4" 1002.
Clasificarea produselor
Manifold de fracturare
 
Trimite anchetă
Descriere
Parametrii tehnici

Țeava noastră integrală este disponibilă în articulație cu fractură de lungime standard în configurații 1502 de 2" și 3" sau crossover integral personalizat în configurații 1502 de 2" prin 4" și 4" 1002.

 

SPECIFICAȚII DE PROIECTARE

 

  • O singură bucată de metal forjat cu îmbinare cu ciocan prelucrat
  • Suprafață prelucrată pe OD
  • Lungimi personalizate disponibile

 

TOLERANȚE

 

  • Toleranța lungimii față la față a crossoverului integral:

– 2" 1502 <24" length: +/-.03"

– 2" 1502 >24" lungime: +/-.06"

– 3" 1502 <24" length: +/-.03"

– 3" 1502 >24" lungime: +/-.06"

– 4" 1002 <24" length: +/-.03"

– 4" 1002 >24" lungime: +/-.06"

– 4" 1502 <24" length: +/-.03"

– 4" 1502 >24" lungime: +/-.06"

 

Fitingurile integrale LKM sunt forjate din oțel aliat de înaltă rezistență, care sunt cea mai importantă componentă de distribuție a fluxului în conexiunile colectoarelor. Prin detectarea fisurilor multiple, reduce defectele fluxurilor de proces. Pentru a minimiza dimensiunea și greutatea fiecărei fitinguri integrale, inginerii au efectuat o analiză a tensiunii cu elemente finite pe fiecare design al corpului fitingului. Alezurile interioare sunt teșite pentru a minimiza solicitările din îmbinările tubulare care se intersectează.

 

Produsele pentru controlul fluidelor de înaltă presiune-pe care le oferim urmăresc să reducă costurile de producție și operare pentru utilizatori, să îmbunătățească calitatea și fiabilitatea produselor și să ofere un mediu de lucru sigur, ecologic și sănătos.

 

Notă: Pentru detalii despre produse cu alte valori de presiune, lungimi și tipuri de conexiune, precum și produse pentru condiții de temperatură scăzută sau H2S, vă rugăm să consultați fabrica

 

CROSSOVER SCURT (SUB 24")
Priză / Filială
Configurare
Lungime Temp Tip serviciu Parte
Număr
Diametrul interior.
(in / mm)
Greutate
(lb/kg)
2" 1502F x 2" 1502F 7" Scăzut Standard 2P10026 1.75 / 44.5 16 / 7.3
2" 1502M x 2" 1502F 7" Scăzut Standard 3A22139 1.75 / 44.5 22 / 10
2" 1502M x 2" 1502M 7" Scăzut Standard 3L11571 1.75 / 44.5 32 / 14.5
2" 1502M x 3" 1502F 7" Scăzut Standard 3A20090 1.75 / 44.5 30 / 13.6
2" 1502M x 3" 1502M 7" Scăzut Standard 3A20088 1.75 / 44.5 42 / 19.1
3" 1502M x 2" 1502F 5.62" Scăzut Standard 3A20089 1.75 / 44.5 32 / 14.5
3" 1502M x 3" 1502M 7" Scăzut Standard 3A20576 2.50 / 63.5 50 / 22.7
3" 1502M x 4" 1502F 7" Scăzut Standard 2A28957 2.50 / 63.5 40 / 18.1
3" 15K SI x 2" 1502F 5" Scăzut Standard 2A27785 1.75 / 44.5 15 / 6.8
3" 15K SI x 2" 1502M 6" Scăzut Standard 2A27788 1.75 / 44.5 25 / 11.3
3" 15K SI x 3" 1502F 5" Scăzut Standard 2A27901LT 2.50 / 63.5 17 / 7.7
3" 15K SI x 3" 1502M 6" Scăzut Standard 2A27903LT 2.50 / 63.5 32 / 14.5
3" 15K SI x 4" 10K SI 5" Scăzut Standard 2A27792 3.00 / 76.2 19 / 8.6
4" 10K SI x 2" 1502F 6" Scăzut Standard 2A28158 1.75 / 44.5 39 / 17.7
4" 10K SI x 2" 1502M 7" Scăzut Standard 2A27791 1.75 / 44.5 32 / 14.5
4" 10K SI x 3" 1502F 5" Scăzut Standard 2A27786 2.50 / 63.5 21 / 9.5
4" 10K SI x 4" 1002M 7.25" Scăzut Standard 2A27980LT 5.00 / 127 42 / 19.1
4" 10K SI x 3" 15K SI 5" Scăzut Standard 2P26291 3.00 / 76.2 19 / 8.6
4" 1502F x 4" 1502F 7" Scăzut Standard 2A33139 3.75 / 95.3 36 / 16.3
4" 1502M x 4" 1502F 7.5" Scăzut Standard 2A28702 3.75 / 95.3 69 / 31.3
4" 15K SI x 2" 1502F 6" Scăzut Standard 2P25014 1.75 / 44.5 39 / 17.7
4" 15K SI x 3" 1502F 6" Scăzut Standard 2A28138 4.00 / 101.6 39 / 17.7
4" 15K SI x 3" 1502M 8.5" Scăzut Standard 2A28136 2.50 / 63.5 59 / 26.8
4" 15K SI x 3" 15K SI 7" Scăzut Standard 2A27789 3.00 / 76.2 42 / 19.1
4" 15K SI x 4" 1002F 6" Scăzut Standard 2A28157 4.00 / 101.6 37 / 16.8
4" 15K SI x 4" 1002M 9.25" Scăzut Standard 2A28159 3.75 / 95.3 64 / 29
4" 15K SI x 4" 10K SI 7" Scăzut Standard 2A29687 4.00 / 101.6 40 / 18.1
4" 15K SI x 4" 1502F 6" Scăzut Standard 2P26197 4.00 / 101.6 39 / 17.7
4" 15K SI x 4" 1502M 8.5" Scăzut Standard 2A28139 3.75 / 95.3 85 / 38.6
4" 15K SI x 4" 15K SI 12" Scăzut Standard 2A28330 4.00 / 101.6 80 / 36.3

 

CROSOVERE SCURT (SUB 24") CONTINUATE
Priză / Filială
Configurare
Lungime Temp Tip serviciu Parte
Număr
Diametrul interior.
(in / mm)
Greutate
(lb/kg)
2" 1502F x 2" 1502F 7" Scăzut H2S 3P18499 1.75 / 44.5 16 / 7.3
2" 1502F x 3" 1502F 7" Scăzut H2S 3P19736 1.75 / 44.5 27 / 12.2
2" 1502M x 2" 1502F 5" Scăzut H2S 2A26273 1.75 / 44.5 19 / 8.6
2" 1502M x 2" 1502F 7" Scăzut H2S 3A19476 1.75 / 44.5 22 / 10
2" 1502M x 2" 1502F 12" Scăzut H2S 3A20962 1.75 / 44.5 31 / 14.1
2" 1502M x 2" 1502M 7" Scăzut H2S 3A18501 1.75 / 44.5 31 / 14.1
2" 1502M x 3" 1502F 7" Scăzut H2S 3A20095 1.75 / 44.5 29 / 13.2
2" 1502M x 3" 1502M 7" Scăzut H2S 3A20092 1.75 / 44.5 43 / 19.5
3" 1502F x 3" 1502F 7" Scăzut H2S 3P19741 2.50 / 63.5 27 / 12.2
3" 1502M x 2" 1502F 5.62" Scăzut H2S 3A20093 1.75 / 44.5 32 / 14.5
3" 1502M x 3" 1502F 7" Scăzut H2S 3A21058 2.75 / 69.8 34 / 15.4
3" 1502M x 3" 1502M 7" Scăzut H2S 3A20091 2.50 / 63.5 50 / 22.7

 

CROSSOVER LUNGI (PESTE 24")
Lungime Temp Tip serviciu Parte
Număr
Diametrul interior.
(in / mm)
Greutate
(lb/kg)
24" Scăzut Standard 3A23824 1.75 / 44.5 51 / 23.1
36" Scăzut Standard 3A23376 1.75 / 44.5 71 / 32.2
34" Scăzut Standard 2A30125 2.50 / 63.5 141 / 64
36" Scăzut Standard 2A29618 2.50 / 63.5 149 / 67.6
24" Scăzut Standard 2A29010 2.75 / 69.8 82 / 37.2
36" Scăzut Standard 2A29011 2.75 / 69.8 116 / 52.6
48" Scăzut Standard 2A34098 2.75 / 69.8 149 / 67.6
24" Scăzut Standard 2A33092 2.50 / 63.5 72 / 32.7
120" Scăzut Standard 2A28706 3.75 / 95.3 441 / 200
144" Scăzut Standard 2A28969 3.75 / 95.3 520 / 235.9
24" Scăzut Standard 2A28375 3.75 / 95.3 123 / 55.8
36" Scăzut Standard 2A28704 3.75 / 95.3 163 / 73.9
48" Scăzut Standard 2A28705 3.75 / 95.3 203 / 92.1
60" Scăzut Standard 2A28709 3.75 / 95.3 242 / 109.8
72" Scăzut Standard 2A28630 3.75 / 95.3 282 / 127.9
96" Scăzut Standard 2A29028 3.75 / 95.3 361 / 163.7
48" Scăzut Standard 2A29904 3.75 / 95.3 274 / 124.3
72" Scăzut Standard 2A28824 3.75 / 95.3 432 / 196
120" Scăzut Standard 2A28902 4.00 / 101.6 635 / 288
24" Scăzut Standard 2A28167 4.00 / 101.6 141 / 64
48" Scăzut Standard 2A28831 4.00 / 101.6 265 / 120.2
60" Scăzut Standard 2A28873 4.00 / 101.6 327 / 148.3
72" Scăzut Standard 2A28689 4.00 / 101.6 388 / 176
84" Scăzut Standard 2A28961 4.00 / 101.6 450 / 204.1
96" Scăzut Standard 2A28900 4.00 / 101.6 512 / 232.2
24" Scăzut H2S 3A22938 1.75 / 44.5 51 / 23.1
36" Scăzut H2S 2A29967 1.75 / 44.5 71 / 32.2

 

 

Tag-uri populare: crossover integral, producători de crossover integral din China, furnizori, fabrică, Fracturing Butterfly Valve, Fracturing Check Valve, Fracturing Choke, Fracturing Relief Valve, Fracturing Swivel, Integral Crossover

Trimite anchetă
Contactaţi-nedaca ai vreo intrebare

Ne puteți contacta prin telefon, e-mail sau formularul online de mai jos. Personalul nostru relevant responsabil vă va contacta cât mai curând posibil.

Contactați acum!